- Россия, город Санкт - Петербург, Гражданский проспект д. 26А, оф.310, 195220
- +79217406726, +79217406726
- 3184669@mail.ru, lebedevabm@mail.ru
Счетчик ПСЧ, СЭТ, МАЯК, СЭО, СЭБ
Условное обозначение электросчетчика | Номинальное напряжение, В | Номинальная (максимальная) сила тока, А | Класс точности A(R) | Условное обозначение электросчетчика | Номинальное напряжение, В | |||||
Однофазные -> Однотарифные СЭО | ||||||||||
СЭО-1.15 | 230 | 5 (60) или 10 (100) | 1 или 2 | 1 | телеметрический выход | |||||
СЭО-1.20Д | 230 | 5 (80) или 5 (100) | 1 | 1 | телеметрический выход | |||||
СЭО-1.21 | 230 | 5 (100) | 1 | 1 | один импульсный выход | |||||
Однофазные -> Многотарифные МАЯК | ||||||||||
МАЯК 101АТ | 230 | 5 (80) | 1 | 4 | оптопорт или RS-485 | |||||
МАЯК 101АТД | 230 | 5 (100) | 1 | 4 | оптопорт, RS-485 | |||||
МАЯК 102АТ | 230 | 5 (80) или 5 (100) | 1 | 4 | оптопорт, радиомодем (ZigBee подобный) или PLC | |||||
МАЯК 103АРТ | 230 | 5 (100) | 1 (1) | 8 | оптопорт, RS-485, PLC, RF 2400 MHz, GSM | |||||
МАЯК 103АРТД | 230 | 5 (100) или 5 (60) А | 1 | 8 | оптопорт, RS-485/PLC/RF ISM 2400 MHz/GSM | |||||
МАЯК 103АРТН | 230 | 5 (100) | 1 (1) | 8 | оптопорт, PLC, RF 2400 MHz, GSM | |||||
Однофазные -> Многофункциональные СЭБ | ||||||||||
СЭБ-1TM.02Д | 230 (220) | 5 (75) | 1 | 4 | RS-485, оптопорт и PLC | |||||
СЭБ-1TM.02М | 230 (220) | 5 (80) | 1 (2) | 4 | RS-485, оптопорт, PLC и радиоинтерфейс | |||||
СЭБ-1ТМ.03 | 230 (220) | 5 (80) | 1 (2) | 4 | RS-485, оптопорт, PLC, Ethernet, RF, GSM, Wi-Fi | |||||
Однофазные -> Локомотивные | ||||||||||
СЭТ-1М.01М | 230 | 5 (10) | 0,5S (1) | 1 | RS-485, оптопорт, CAN | |||||
Трехфазные -> Однотарифные ПСЧ | ||||||||||
ПСЧ-3А.06 | 3х57,7/100, 3х230/400 | 5 (10), 5 (60) или 5 (100) | 1 или 0,5S | 1 | один телеметрический выход | |||||
ПСЧ-3АР.06 | 3х57,7/100, 3х230/400 | 5 (10), 5 (60) или 5 (100) | 1 (2) или 0,5S (1) | 1 | два телеметрических выхода | |||||
Трехфазные -> Многотарифные МАЯК | ||||||||||
МАЯК 301АРТ | 3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400) | 5 (60) или 5 (100), 5 (10) | 1 (2) или 0,5S (1) | 4 | RS-485, 2xRS-485 или оптопорт | |||||
МАЯК Т301АРТ | 3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400) | 5 (60) или 5 (100), 5 (10) | 1 или 0,5S (1) | 4 | RS-485 и оптопорт | |||||
МАЯК 301АРТД | 3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400) | 5 (60) или 5 (10) | 1 или 0,5S (1) | 4 | RS-485 и оптопорт | |||||
МАЯК 302АРТ | 3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400) | 5 (60) или 5 (100), 5 (10) | 1 (2) или 0,5S (1) | 8 | RS-485, 2xRS-485 или оптопорт; встроенные модули - GSM, PLC, Ethernet, радиомодем (ZigBee подобный) | |||||
МАЯК 302АРТД | 3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400) | 5 (100), 5 (10) | 1 или 0,5S (1) | 8 | оптопорт, RS-485, GSM, PLC, RF | |||||
МАЯК 302АРТН | 3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400) | 5 (100) | 1 (1) | 8 | оптопорт, PLC, RF 2400 MHz, GSM (GPRS/CSD, 3G/CSD) | |||||
Трехфазные -> Многофункциональные СЭТ, ПСЧ | ||||||||||
ПСЧ-4ТМ.05МН | 3х(120-230)/(208-400) В | 5 (80) | 1 (2) | 4 | RS-485, оптопорт, PLC, RF | |||||
ПСЧ-4ТМ.05МК | 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) | 1(2) или 5(10) 5(100) А | 0,5S или 1; 1 или 2 | 4 | независимые равноприоритетные RS-485 и оптопорт, подключаемые модули - GSM-коммуникатор С-1.02, модемы PLC, Ethernet, ISM, Wi-Fi | |||||
ПСЧ-4ТМ.05МД | 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) | 1(2) или 5(10) 5(80) А | 0,5S или 1 (1 или 2) | 4 | независимые равноприоритетные RS-485 и оптопорт | |||||
СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М | 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120-230)/(208-400) | 1 (2) или 5 (10) | 0,2 S или 0,5S (0,5 или 1) | 8 | два RS-485 и оптопорт (СЭТ-4ТМ.03М); один RS-485 и оптопорт (СЭТ-4ТМ.02М) |
Контактная информация
Если вы хотите узнать о ценах, услугах, получить ответы на другие вопросы или договориться о встрече — заполните контактную форму или выберите удобный для вас способ связи.
- +79217406726, +79217406726
- 3184669@mail.ru, lebedevabm@mail.ru
- Россия, город Санкт - Петербург, Гражданский проспект д. 26А, оф.310, 195220